Versandkostenfrei in Frankreich
+33 7 50 62 88 25
Bewertungen werden geladen…
Dieser Turbolader ersetzt bzw. entspricht den folgenden Referenzen, wie sie sein Hersteller veröffentlicht. Sie können jede davon direkt in die Suche der Website eingeben.
Die Kompatibilität dieses Turboladers ist für die folgenden Motorisierungen bestätigt (25). Vergleichen Sie im Zweifel die Referenz auf Ihrem Turbolader oder kontaktieren Sie uns.
| Marke | Modell | Motorisierung | Baujahre | Motorcodes |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) · 150 PS | 2009 – 2013 | R2AA |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D · 150 PS | 2013 – 2019 | SHY4 |
| MAZDA | 3 Berline tricorps (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) · 150 PS | 2009 – 2014 | R2AA |
| MAZDA | 3 Berline tricorps (BM_, BN_) | 2.2 D · 150 PS | 2013 – 2019 | SHY4, SHY6 |
| MAZDA | 6 Berline tricorps (GH) | 2.2 D (GH10) · 180 PS | 2010 – 2013 | R2AA |
| MAZDA | 6 Berline tricorps (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) · 175 PS | seit 2012 | SHY1 |
| MAZDA | 6 Berline tricorps (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) · 150 PS | 2012 – 2020 | SHY1 |
| MAZDA | 6 Berline tricorps (GJ, GL) | 2.2 D 4WD (GJ2AP) · 175 PS | seit 2014 | SH-VPTR |
| MAZDA | 6 Break (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) · 180 PS | 2010 – 2013 | R2AA |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D · 150 PS | 2012 – 2020 | SHY1 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) · 175 PS | 2012 – 2018 | SHY4 |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D AWD · 150 PS | 2012 – 2020 | SHY4, SHY6, SHY8 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D AWD · 175 PS | seit 2015 | SHY4 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) · 180 PS | 2010 – 2012 | R2AA |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) · 150 PS | 2012 – 2017 | SHY1 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) · 175 PS | 2012 – 2017 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) · 150 PS | 2012 – 2017 | SHY1 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D (KF6W) · 150 PS | 2017 – 2024 | SHY6, SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF2P) · 175 PS | seit 2016 | SH-VPTS |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) · 175 PS | 2017 – 2018 | SHY6 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KFGW) · 150 PS | 2017 – 2024 | SHY6, SHY8 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D (KEF9) · 150 PS | 2015 – 2017 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) · 175 PS | 2015 – 2017 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9) · 150 PS | 2015 – 2017 | SHY4 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) · 173 PS | 2009 – 2013 | R2AA |
Motorcodes der oben aufgeführten Fahrzeuge. Prüfen Sie im Zweifel den auf Ihrem Motor eingeprägten Code.
Nicht lieferbar — Preis auf Anfrage
Kompatibilität bestätigt