- Nicht auf Lager
Versandkostenfrei in Frankreich
+33 7 50 62 88 25
Bewertungen werden geladen…
Dieser Turbolader ersetzt bzw. entspricht den folgenden Referenzen, wie sie sein Hersteller veröffentlicht. Sie können jede davon direkt in die Suche der Website eingeben.
Die Kompatibilität dieses Turboladers ist für die folgenden Motorisierungen bestätigt (65). Vergleichen Sie im Zweifel die Referenz auf Ihrem Turbolader oder kontaktieren Sie uns.
| Marke | Modell | Motorisierung | Baujahre | Motorcodes |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 145 · 146 PS | 2010 – 2013 | F30DTE (F1CE3481N) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 3.0 HDi 145 · 146 PS | 2010 – 2013 | F30DTE (F1CE3481N) |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 150 Multijet 3,0 D · 146 PS | 2010 – 2014 | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 150 Multijet 3,0 D · 146 PS | 2010 – 2014 | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 150 Multijet 3,0 D · 146 PS | 2010 – 2014 | F1CE3481N |
| IVECO | DAILY III Autobus/Autocar | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 14 · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 14 · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 65 C 14 · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 C 14 · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 14 · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Fourgon | 65 C 14 · 136 PS | 2004 – 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C15 · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C14, 40C14 /P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C15 · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 45C14, 45C14 /P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 45C15 · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 50C14, 50C14 /P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 50C15 · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 60C14, 60C14 /P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 65C14, 65C14 /P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 70C14, 70C14 /P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 70C15 · 146 PS | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C15 V, 35C15 V/P · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C14 V, 40C14 V/P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C15 V, 40C15 V/P · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 45C15 V · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 50C14 V, 50C14 V/P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 50C15 V, 50C15 V/P · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 60C15 V · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 65C14 V, 65C14 V/P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 65C15 · 146 PS | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 70C14 V, 70C14 V/P · 140 PS | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY V Autobus/Autocar | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 · 170 PS | 2011 – 2014 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY V Autobus/Autocar | 50C15 · 146 PS | 2011 – 2014 | F1CE3481B |
| IVECO | DAILY V Camion plate-forme/Châssis | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 · 146 PS | 2011 – 2014 | F1CE3481B, F1CE3481J |
| IVECO | DAILY V Camion plate-forme/Châssis | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 170 PS | 2011 – 2014 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY V Fourgon | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V · 146 PS | 2011 – 2014 | F1CE3481B, F1CE3481J |
| IVECO | DAILY V Fourgon | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 170 PS | 2011 – 2014 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY VI Autobus/Autocar | 40C15, 50C15, 60C15 · 146 PS | seit 2014 | F1CE3481J, F1CFL411E |
| IVECO | DAILY VI Autobus/Autocar | 40C18, 50C18, 60C18 · 180 PS | seit 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117 |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... · 146 PS | seit 2014 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 · 150 PS | seit 2016 | F1CFL411A, F1CFL411V, F1CGL411A |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 · 160 PS | seit 2019 | F1CFL411C, F1CFL4116 |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... · 170 PS | seit 2014 | F1CFL411F, F1CFL411H |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 · 180 PS | seit 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117, F1CGL411B |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 · 180 PS | seit 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117 |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 · 204 PS | seit 2014 | F1CFL411G, F1CGL411C |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 · 146 PS | seit 2014 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 · 150 PS | seit 2016 | F1CFL411V, F1CGL411A |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 · 160 PS | seit 2021 | F1CFL411C, F1CFL4116 |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 170 PS | seit 2014 | F1CFL411F, F1CFL411H |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 · 180 PS | seit 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117, F1CGL411B |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 · 204 PS | seit 2014 | F1CFL411G, F1CGL411C |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 · 180 PS | seit 2018 | F1CFL411W, F1CFL4117 |
| IVECO | MASSIF Pick-up | 3.0 HPI · 146 PS | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | MASSIF Single Cab | 3.0 HPI · 146 PS | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI · 146 PS | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 145 · 146 PS | 2010 – 2013 | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 145 · 146 PS | 2010 – 2013 | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 145 · 146 PS | 2010 – 2013 | F1CE3481N (F30DTE) |
Motorcodes der oben aufgeführten Fahrzeuge. Prüfen Sie im Zweifel den auf Ihrem Motor eingeprägten Code.
Die oben angezeigte Referenz ist die des Turbolader-Herstellers. Die folgenden Nummern sind die Originalnummern der Fahrzeughersteller, denen dieser Turbolader entspricht: Sie können jede davon direkt in die Suche des Shops eingeben.
Kompatibilität bestätigt
Nicht lieferbar — Preis auf Anfrage