5/5 · 1 Bewertung

Versandkostenfrei in Frankreich

+33 7 50 62 88 25
  • Nicht auf Lager

Turbo IHI 9VA11K pour AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 252 CV

Menge

9VA11K

Technische Daten

Type de chargement
Turbocompresseur à gaz d'échappement
Article complémentaire/Info complémentaire
avec matériel de montage/fixation
Article complémentaire/Info complémentaire
y compris Jeu de joints d’étanchéité
Qualité
New
Qualité
OE Reman
Montage d'origine
IHI
Garantie commerciale
2 ans de garantie commerciale

Besondere Bestellnummern

Hersteller-Teilenummer (MPN)
9VA11K

Bewertungen werden geladen…

Bewertungen gesammelt von Société des Avis Garantis
Entsprechungen

Kompatible Referenzen

Dieser Turbolader ersetzt bzw. entspricht den folgenden Referenzen, wie sie sein Hersteller veröffentlicht. Sie können jede davon direkt in die Suche der Website eingeben.

  • 9VA11
  • 9VA11K
  • 9VA26
Fahrzeugkompatibilität

Kompatible Fahrzeuge

Die Kompatibilität dieses Turboladers ist für die folgenden Motorisierungen bestätigt (52). Vergleichen Sie im Zweifel die Referenz auf Ihrem Turbolader oder kontaktieren Sie uns.

Marke Modell Motorisierung Baujahre Motorcodes
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS 2018 – 2019 DDWA
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro · 249 PS 2016 – 2019 CYRC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro · 252 PS seit 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS seit 2018 DKNA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 249 PS 2015 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 252 PS 2015 – 2019 CYMC, CYRB
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 PS 2017 – 2019 DDWA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS 2017 – 2019 DDWA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro · 249 PS 2015 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro · 252 PS 2015 – 2019 CYMC, CYRB
Die 42 weiteren Motorisierungen anzeigen
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS 2018 – 2019 DKNA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS 2018 – 2020 DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI · 249 PS 2016 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI · 252 PS 2016 – 2019 CYMC, CYRB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 PS 2017 – 2019 DDWA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS 2017 – 2018 DDWA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro · 249 PS 2015 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro · 252 PS 2015 – 2019 CYMC, CYRB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS 2018 – 2019 DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI · 252 PS 2016 – 2020 CYRB
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 PS 2017 – 2020 DDWA
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS 2017 – 2020 DDWA, DLHB
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro · 249 PS 2016 – 2020 CYRC
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro · 252 PS seit 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI · 252 PS 2017 – 2019 CYRB
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 PS 2017 – 2019 DDWA
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS 2017 – 2020 DDWA, DLHB
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro · 252 PS seit 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS 2018 – 2019 DKNA
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS seit 2018 DKNA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI · 252 PS 2016 – 2020 CYRB
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 PS 2017 – 2020 DDWA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS 2017 – 2020 DDWA, DLHB
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro · 249 PS 2016 – 2020 CYRC
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro · 252 PS seit 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS 2019 – 2020 DKNA
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS seit 2018 DKNA, DLHA
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS seit 2018 DKNA, DLHA
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS seit 2018 DKNA, DLHA
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS seit 2018 DKNA, DLHA
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid · 190 PS seit 2020 DLHC
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS seit 2018 DKNA, DLHA
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro · 245 PS seit 2018 DKNA, DLHA
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro · 249 PS 2017 – 2020 DAXC
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro · 252 PS 2016 – 2020 DAXB, DAYB, DJYA
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS seit 2018 DNTA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro · 252 PS seit 2015 CYMC, CYRB, DMFB
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 · 237 PS 2014 – 2018 CNCC, CYNA, MCN.CC, MCY.NA
Fahrzeugkompatibilität

Kompatible Motorcodes

Motorcodes der oben aufgeführten Fahrzeuge. Prüfen Sie im Zweifel den auf Ihrem Motor eingeprägten Code.

  • CNCC
  • CYMC
  • CYNA
  • CYRB
  • CYRC
  • DAXB
  • DAXC
  • DAYB
  • DDWA
  • DJYA
  • DKNA
  • DLHA
  • DLHB
  • DLHC
  • DMFB
  • DNTA
  • MCN.CC
  • MCY.NA
Herstellernummern

Originalnummern (OE)

Die oben angezeigte Referenz ist die des Turbolader-Herstellers. Die folgenden Nummern sind die Originalnummern der Fahrzeughersteller, denen dieser Turbolader entspricht: Sie können jede davon direkt in die Suche des Shops eingeben.

AUDI
  • 06L-145-702-L
  • 06L-145-702-S
  • 06L-145-702-T
  • 06L-145-722-A
  • 06L-145-722-D
  • 06L-145-722-E
  • 06L-145-722-F
  • 06L-145-722-H
  • 06L-145-722-J
  • 06L-145-722-K
  • 06L-145-722-M
  • 06L-145-722-P
  • 06L-145-722-S
  • 06L-145-722-T
  • 06L-145-722-TX
  • 06L-145-874-E
  • 06L-145-874-EX
  • 06L-145-907-D
  • 06L145702L
  • 06L145702S
  • 06L145702T
  • 06L145722A
  • 06L145722E
  • 06L145722F
Die 14 weiteren Nummern anzeigen
AUDI
  • 06L145722G
  • 06L145722H
  • 06L145722J
  • 06L145722K
  • 06L145722M
  • 06L145722P
  • 06L145722S
  • 06L145722T
  • 06L145722TX
  • 06L145874E
  • 06L145874EX
  • 06L145907D
  • 2101601
  • VNDPN1344