5/5 · 1 beoordeling

Gratis levering in Frankrijk

+33 7 50 62 88 25
  • Niet op voorraad

Turbo IHI 9VA11K pour AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 252 CV

Aantal

9VA11K

Datasheet

Type de chargement
Turbocompresseur à gaz d'échappement
Article complémentaire/Info complémentaire
avec matériel de montage/fixation
Article complémentaire/Info complémentaire
y compris Jeu de joints d’étanchéité
Qualité
New
Qualité
OE Reman
Montage d'origine
IHI
Garantie commerciale
2 ans de garantie commerciale

Specifieke referenties

MPN
9VA11K

Beoordelingen laden…

Beoordelingen verzameld door Société des Avis Garantis
Equivalenten

Compatibele referenties

Deze turbo vervangt of komt overeen met de onderstaande referenties, zoals de fabrikant ze publiceert. U kunt elk ervan rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.

  • 9VA11
  • 9VA11K
  • 9VA26
Voertuigcompatibiliteit

Compatibele voertuigen

De compatibiliteit van deze turbo is bevestigd voor de onderstaande motorvarianten (52). Vergelijk bij twijfel de referentie op uw turbo of neem contact met ons op.

Merk Model Motorvariant Bouwjaren Motorcodes
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 pk 2018 – 2019 DDWA
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro · 249 pk 2016 – 2019 CYRC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro · 252 pk sinds 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk sinds 2018 DKNA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 249 pk 2015 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 252 pk 2015 – 2019 CYMC, CYRB
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 pk 2017 – 2019 DDWA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 pk 2017 – 2019 DDWA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro · 249 pk 2015 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro · 252 pk 2015 – 2019 CYMC, CYRB
De 42 overige motorvarianten tonen
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk 2018 – 2019 DKNA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk 2018 – 2020 DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI · 249 pk 2016 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI · 252 pk 2016 – 2019 CYMC, CYRB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 pk 2017 – 2019 DDWA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 pk 2017 – 2018 DDWA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro · 249 pk 2015 – 2019 CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro · 252 pk 2015 – 2019 CYMC, CYRB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk 2018 – 2019 DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI · 252 pk 2016 – 2020 CYRB
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 pk 2017 – 2020 DDWA
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 pk 2017 – 2020 DDWA, DLHB
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro · 249 pk 2016 – 2020 CYRC
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro · 252 pk sinds 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI · 252 pk 2017 – 2019 CYRB
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 pk 2017 – 2019 DDWA
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 pk 2017 – 2020 DDWA, DLHB
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro · 252 pk sinds 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk 2018 – 2019 DKNA
AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk sinds 2018 DKNA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI · 252 pk 2016 – 2020 CYRB
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 pk 2017 – 2020 DDWA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 pk 2017 – 2020 DDWA, DLHB
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro · 249 pk 2016 – 2020 CYRC
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro · 252 pk sinds 2016 CYMC, CYRB, DLHB
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk 2018 – 2020 DKNA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk 2019 – 2020 DKNA
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk sinds 2018 DKNA, DLHA
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk sinds 2018 DKNA, DLHA
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk sinds 2018 DKNA, DLHA
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk sinds 2018 DKNA, DLHA
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid · 190 pk sinds 2020 DLHC
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 pk sinds 2018 DKNA, DLHA
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro · 245 pk sinds 2018 DKNA, DLHA
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro · 249 pk 2017 – 2020 DAXC
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro · 252 pk 2016 – 2020 DAXB, DAYB, DJYA
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 pk sinds 2018 DNTA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro · 252 pk sinds 2015 CYMC, CYRB, DMFB
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 · 237 pk 2014 – 2018 CNCC, CYNA, MCN.CC, MCY.NA
Voertuigcompatibiliteit

Compatibele motorcodes

Motorcodes van de hierboven vermelde voertuigen. Controleer bij twijfel de code die op uw motor is gegraveerd.

  • CNCC
  • CYMC
  • CYNA
  • CYRB
  • CYRC
  • DAXB
  • DAXC
  • DAYB
  • DDWA
  • DJYA
  • DKNA
  • DLHA
  • DLHB
  • DLHC
  • DMFB
  • DNTA
  • MCN.CC
  • MCY.NA
Fabrikantnummers

Originele nummers (OE)

De referentie hierboven is die van de fabrikant van de turbo. De onderstaande nummers zijn de originele nummers van de autofabrikanten waarmee deze turbo overeenkomt: u kunt er één rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.

AUDI
  • 06L-145-702-L
  • 06L-145-702-S
  • 06L-145-702-T
  • 06L-145-722-A
  • 06L-145-722-D
  • 06L-145-722-E
  • 06L-145-722-F
  • 06L-145-722-H
  • 06L-145-722-J
  • 06L-145-722-K
  • 06L-145-722-M
  • 06L-145-722-P
  • 06L-145-722-S
  • 06L-145-722-T
  • 06L-145-722-TX
  • 06L-145-874-E
  • 06L-145-874-EX
  • 06L-145-907-D
  • 06L145702L
  • 06L145702S
  • 06L145702T
  • 06L145722A
  • 06L145722E
  • 06L145722F
De 14 overige referenties tonen
AUDI
  • 06L145722G
  • 06L145722H
  • 06L145722J
  • 06L145722K
  • 06L145722M
  • 06L145722P
  • 06L145722S
  • 06L145722T
  • 06L145722TX
  • 06L145874E
  • 06L145874EX
  • 06L145907D
  • 2101601
  • VNDPN1344