Turbo IHI 079145704F pour BENTLEY CONTINENTAL Décapotable (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD 507 CV
Compatibiliteit bevestigd
Niet op voorraad — prijs op aanvraag
- Niet op voorraad
Gratis levering in Frankrijk
+33 7 50 62 88 25
Beoordelingen laden…
Deze turbo vervangt of komt overeen met de onderstaande referenties, zoals de fabrikant ze publiceert. U kunt elk ervan rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.
De compatibiliteit van deze turbo is bevestigd voor de onderstaande motorvarianten (69). Vergelijk bij twijfel de referentie op uw turbo of neem contact met ons op.
| Merk | Model | Motorvariant | Bouwjaren | Motorcodes |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | CLASSE V (W447) | V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) · 190 pk | sinds 2014 | OM 651.950 |
| MERCEDES | CLASSE V (W447) | V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) · 190 pk | sinds 2014 | OM 651.950 |
| MERCEDES | CLASSE X (470) | X 250 d (470.230) · 190 pk | 2017 – 2020 | OM 699.301, OM 699.303, OM 699.305 |
| MERCEDES | CLASSE X (470) | X 250 d 4-matic (470.231) · 190 pk | 2017 – 2020 | OM 699.301, OM 699.303, OM 699.305 |
| MERCEDES | CLASSE X Camion plate-forme/Châssis (470) | X 250 d 4-matic (470.231) · 190 pk | sinds 2017 | OM 699.301, OM 699.303, OM 699.305 |
| MERCEDES | MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI (447.703, 447.813) · 190 pk | sinds 2015 | OM 651.950 |
| MERCEDES | MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) · 190 pk | sinds 2015 | OM 651.950 |
| MERCEDES | VITO Fourgon (W447) | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) · 190 pk | sinds 2014 | OM 651.950 |
| MERCEDES | VITO Fourgon (W447) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 190 pk | sinds 2015 | OM 651.950 |
| MERCEDES | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) · 190 pk | sinds 2014 | OM 651.950 |
| MERCEDES | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) · 190 pk | sinds 2015 | OM 651.950 |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | VITO Tourer (W447) | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) · 190 pk | sinds 2014 | OM 651.950 |
| MERCEDES | VITO Tourer (W447) | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... · 190 pk | sinds 2014 | OM 651.950 |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X62B) | dCi 165 · 163 pk | 2021 – 2024 | M9T 708 |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X62B) | dCi 165 RWD · 163 pk | 2021 – 2024 | M9T 710 |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi 165 · 163 pk | 2022 – 2024 | M9T 708 |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) | dCi 165 RWD · 163 pk | 2021 – 2024 | M9T 710 |
| NISSAN | NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D23) | 2.3 dCi 4x4 · 163 pk | sinds 2015 | YS23DDT |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi (D231) · 163 pk | sinds 2015 | YS23DDT |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) · 190 pk | sinds 2015 | YS23DDTT |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 (D231) · 163 pk | sinds 2015 | YS23DDT |
| NISSAN | NV400 Autobus/Autocar (X62, X62B) | dCi 160 · 163 pk | 2014 – 2016 | M9T 702 |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) | dCi 165 · 163 pk | 2014 – 2016 | M9T 702 |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) | dCi 165 RWD · 163 pk | 2014 – 2022 | M9T 700, M9T 710 |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) | dCi 165 · 163 pk | 2014 – 2016 | M9T 702 |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) | dCi 165 RWD · 163 pk | 2014 – 2022 | M9T 700, M9T 710 |
| RENAULT | ALASKAN | 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) · 163 pk | sinds 2017 | M9T 260 |
| RENAULT | ALASKAN | 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) · 190 pk | sinds 2017 | M9T 260 |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) · 150 pk | 2002 – 2003 | G9T 712 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) · 130 pk | 2000 – 2002 | G9T 642, G9T 710 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK07) · 139 pk | 2006 – 2015 | G9T 645 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) · 150 pk | 2002 – 2006 | G9T 742, G9T 743 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi · 140 pk | 2005 – 2007 | G9T 600, G9T 605, G9T 706, G9T 707 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) · 150 pk | 2001 – 2006 | G9T 700, G9T 702 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F, KG1N) · 140 pk | 2005 – 2007 | G9T 600, G9T 605, G9T 706, G9T 707 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) · 150 pk | 2001 – 2006 | G9T 700, G9T 702, G9T 703, G9T 706, G9T 707 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) · 136 pk | 2014 – 2024 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) · 146 pk | 2011 – 2024 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) · 150 pk | sinds 2012 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 702, M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 180 FWD (JV04) · 179 pk | 2019 – 2024 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) · 130 pk | 2015 – 2020 | M9T 704, M9T 882 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... · 130 pk | 2015 – 2020 | M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) · 136 pk | 2014 – 2024 | M9T 702, M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) · 136 pk | 2014 – 2019 | M9T 700 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 4x4 (UV0T, UV1C) · 146 pk | 2015 – 2024 | M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... · 146 pk | 2010 – 2024 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... · 146 pk | 2010 – 2024 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) · 150 pk | sinds 2013 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) · 150 pk | 2013 – 2019 | M9T 896, M9T 898 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 4x4 (UV0U, UV0P) · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 700, M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 702, M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 700, M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) · 179 pk | 2019 – 2024 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) · 130 pk | 2016 – 2020 | M9T 704, M9T 710, M9T 882 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) · 130 pk | 2016 – 2020 | M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) · 136 pk | 2014 – 2025 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) · 136 pk | 2014 – 2019 | M9T 700 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 145 4x4 (FV0T, FV11, FV1C) · 146 pk | 2015 – 2024 | M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... · 146 pk | 2010 – 2024 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11,... · 146 pk | 2010 – 2024 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) · 150 pk | sinds 2013 | M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) · 150 pk | 2013 – 2019 | M9T 896, M9T 898 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 165 4x4 (FV0U, FV0P, FV1E) · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 700, M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 702, M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) · 163 pk | 2014 – 2024 | M9T 700, M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) · 179 pk | 2019 – 2024 | M9T 716 |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) · 140 pk | 2004 – 2009 | G9T 600, G9T 606, G9T 607, G9T 700, G9T 702, G9T 703 |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) · 150 pk | 2002 – 2009 | G9T 702, G9T 703 |
Motorcodes van de hierboven vermelde voertuigen. Controleer bij twijfel de code die op uw motor is gegraveerd.
De referentie hierboven is die van de fabrikant van de turbo. De onderstaande nummers zijn de originele nummers van de autofabrikanten waarmee deze turbo overeenkomt: u kunt er één rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.
Compatibiliteit bevestigd
Niet op voorraad — prijs op aanvraag
Compatibiliteit bevestigd
Compatibiliteit bevestigd
Niet op voorraad — prijs op aanvraag