- Nuevo
Envío gratuito en Francia
+33 7 50 62 88 25
Cargando opiniones…
Este turbo sustituye o corresponde a las referencias siguientes, tal como las publica su fabricante. Puede introducir cualquiera de ellas directamente en el buscador del sitio.
La compatibilidad de este turbo está confirmada para las motorizaciones siguientes (84). En caso de duda, compare la referencia de su turbo o contáctenos.
| Marca | Modelo | Motorización | Años | Códigos de motor |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2018 | YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2018 | YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2018 | YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 · 110 CV | desde 2020 | YHS (DV5RCE) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) · 120 CV | desde 2018 | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDI 120 · 120 CV | desde 2019 | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) · 102 CV | desde 2018 | YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | desde 2018 | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) · 131 CV | desde 2020 | YHZ (DV5RC) |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) · 110 CV | desde 2020 | YHS (DV5RCE) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2019 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) · 131 CV | desde 2022 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2019 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | 2018 – 2025 | YHR (DV5RUCD) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | 2018 – 2025 | YHV (DV5RUC) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | 2018 – 2025 | YHR (DV5RUCD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | desde 2018 | YHV (DV5RUC) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | 2018 – 2025 | YHR (DV5RUCD) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | 2018 – 2025 | YHV (DV5RUC) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) · 110 CV | 2021 – 2022 | YHS (DV5RCE) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) · 131 CV | 2021 – 2025 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) · 131 CV | desde 2022 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) · 131 CV | desde 2017 | YHZ (DV5RC) |
| FIAT | DOBLO Fourgon/monospace (510_, 511_) | BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2022 | DV5RCF |
| FIAT | DOBLO Fourgon/monospace (510_, 511_) | BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2022 | DV5RC |
| FIAT | DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2022 | DV5RCF |
| FIAT | DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2022 | DV5RC |
| FIAT | SCUDO Fourgon | 1.5 Multijet 100 (506) · 102 CV | desde 2022 | DV5RUCD |
| FIAT | SCUDO Fourgon | 1.5 Multijet 120 (506) · 120 CV | desde 2022 | DV5RUC |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) · 131 CV | desde 2021 | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) · 131 CV | desde 2021 | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) · 120 CV | desde 2018 | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RCD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) · 131 CV | desde 2018 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) · 131 CV | 2018 – 2021 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | MOKKA | 1.5 (76) · 110 CV | desde 2020 | F 15 DT (DV5RCE) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 1.5 · 102 CV | 2019 – 2025 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 1.5 · 120 CV | 2019 – 2025 | D 15 DTH (DV5RUC) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 1.5 · 102 CV | 2019 – 2025 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 1.5 · 120 CV | desde 2019 | D 15 DTH (DV5RUC) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 1.5 · 102 CV | 2019 – 2025 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 1.5 · 120 CV | 2019 – 2025 | D 15 DTH (DV5RUC) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 · 120 CV | desde 2018 | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) · 120 CV | desde 2018 | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) · 110 CV | desde 2021 | YHS (DV5RCE) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 · 102 CV | desde 2019 | YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 · 131 CV | desde 2019 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | 2017 – 2021 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) · 131 CV | desde 2021 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | 2017 – 2021 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) · 131 CV | desde 2021 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | 2018 – 2025 | YHR (DV5RUCD) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | 2018 – 2025 | YHV (DV5RUC) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | 2018 – 2025 | YHR (DV5RUCD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | desde 2018 | YHV (DV5RUC) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2019 | YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDI 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | desde 2018 | YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 · 131 CV | desde 2018 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 100 · 102 CV | 2018 – 2025 | YHR (DV5RUCD) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 1.5 BlueHDi 120 · 120 CV | 2018 – 2025 | YHV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) · 120 CV | 2018 – 2025 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) · 102 CV | 2018 – 2025 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| TOYOTA | PROACE CITY Fourgon/monospace (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) · 102 CV | desde 2019 | 5WZ-TV (DV5RCF), 5WZ-TV (DV5RD) |
| TOYOTA | PROACE CITY Fourgon/monospace (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) · 131 CV | desde 2019 | 5WZ-HV (DV5RC) |
| TOYOTA | PROACE CITY Fourgon/monospace (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) · 75 CV | desde 2019 | 5WZ-LV (DV5RE) |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) · 102 CV | desde 2019 | 5WZ-TV (DV5RCF), 5WZ-TV (DV5RD) |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) · 131 CV | desde 2019 | 5WZ-HV (DV5RC) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) · 120 CV | desde 2019 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) · 102 CV | 2019 – 2025 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) · 120 CV | 2018 – 2025 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) · 102 CV | 2018 – 2025 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| VAUXHALL | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo D (75) · 131 CV | desde 2018 | D 15 DTH (DV5RC) |
Códigos de motor de los vehículos indicados arriba. En caso de duda, compruebe el código grabado en su motor.
La referencia mostrada más arriba es la del fabricante del turbocompresor. Los números siguientes son las referencias de origen de los fabricantes de vehículos a las que corresponde este turbo: puede introducir cualquiera de ellas directamente en el buscador del sitio.