- Nuevo
Envío gratuito en Francia
+33 7 50 62 88 25
Cargando opiniones…
Este turbo sustituye o corresponde a las referencias siguientes, tal como las publica su fabricante. Puede introducir cualquiera de ellas directamente en el buscador del sitio.
La compatibilidad de este turbo está confirmada para las motorizaciones siguientes (48). En caso de duda, compare la referencia de su turbo o contáctenos.
| Marca | Modelo | Motorización | Años | Códigos de motor |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi · 150 CV | desde 2011 | ENQJ, GBVAJQJ |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 · 150 CV | desde 2011 | ENQJ, GBVAJQJ |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 · 160 CV | desde 2015 | GBVAJQJ, T22DD0P |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi · 155 CV | 2012 – 2015 | CVFF |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi · 85 CV | 2006 – 2014 | P8FA, P8FB |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi · 115 CV | 2008 – 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi · 140 CV | 2007 – 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD · 100 CV | 2011 – 2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD · 125 CV | 2011 – 2014 | CYRA |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD · 135 CV | 2011 – 2014 | USRA, USRB |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD · 155 CV | 2011 – 2014 | CVRC |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi · 85 CV | 2006 – 2014 | P8FA, P8FB |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi · 115 CV | 2008 – 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi · 140 CV | 2007 – 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 · 125 CV | 2011 – 2014 | CYRB, CYRC |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD · 100 CV | 2011 – 2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD · 125 CV | 2011 – 2014 | CYRA |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD · 155 CV | 2011 – 2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi · 155 CV | 2012 – 2015 | CVFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi · 155 CV | 2012 – 2015 | CVFF |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi · 85 CV | 2006 – 2014 | P8FA, P8FB |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi · 115 CV | 2008 – 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi · 140 CV | 2007 – 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 · 125 CV | 2011 – 2014 | CYRB, CYRC |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD · 100 CV | 2011 – 2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD · 125 CV | 2011 – 2014 | CYRA |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD · 136 CV | 2011 – 2014 | USRA, USRB |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD · 155 CV | 2011 – 2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 TDCi · 110 CV | 2006 – 2014 | QVFA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 TDCi · 115 CV | 2008 – 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 TDCi · 140 CV | 2007 – 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 · 125 CV | 2013 – 2018 | CY24, CYR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD · 100 CV | 2013 – 2018 | DRR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD · 125 CV | 2013 – 2018 | CYR5, USR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD · 135 CV | 2013 – 2018 | UHR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD · 155 CV | 2013 – 2018 | CV24, CVR5, UYR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Traction intégrale · 155 CV | 2015 – 2018 | CV24, CVR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 · 125 CV | 2013 – 2018 | CY24, CYR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 · 155 CV | 2013 – 2018 | CV24, CVR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD · 100 CV | 2013 – 2018 | DRR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD · 125 CV | 2013 – 2018 | CYR5, USR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD · 135 CV | 2013 – 2018 | UHR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD · 155 CV | 2013 – 2018 | CV24, CVR5, CYR5, UYR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 · 125 CV | 2013 – 2018 | CY24, CYR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 · 155 CV | 2015 – 2018 | CV24, CVR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD · 100 CV | 2013 – 2018 | DRR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD · 125 CV | 2013 – 2018 | CYR5, USR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD · 155 CV | 2013 – 2018 | CV24, CVR5, UYR6 |
Códigos de motor de los vehículos indicados arriba. En caso de duda, compruebe el código grabado en su motor.
La referencia mostrada más arriba es la del fabricante del turbocompresor. Los números siguientes son las referencias de origen de los fabricantes de vehículos a las que corresponde este turbo: puede introducir cualquiera de ellas directamente en el buscador del sitio.
Compatibilidad confirmada