- Fuera de stock
Envío gratuito en Francia
+33 7 50 62 88 25
Cargando opiniones…
Este turbo sustituye o corresponde a las referencias siguientes, tal como las publica su fabricante. Puede introducir cualquiera de ellas directamente en el buscador del sitio.
La compatibilidad de este turbo está confirmada para las motorizaciones siguientes (63). En caso de duda, compare la referencia de su turbo o contáctenos.
| Marca | Modelo | Motorización | Años | Códigos de motor |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C15 · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C18, 35S18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35S17 W, 35S17 WD · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35S18W · 177 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C14, 40C14 /P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C15 · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 45C14, 45C14 /P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 45C15 · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 45C17, 45C17 /P · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 50C14, 50C14 /P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 50C15 · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 50C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 60C14, 60C14 /P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 60C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 65C14, 65C14 /P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 65C17, 65C17 /P · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 65C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 70C14, 70C14 /P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 70C15 · 146 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 70C17, 70C17P · 170 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C15 V, 35C15 V/P · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C14 V, 40C14 V/P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C15 V, 40C15 V/P · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C18 V, 40C18 V/P · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 45C15 V · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 45C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 50C14 V, 50C14 V/P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 50C15 V, 50C15 V/P · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 50C17 V, 50C17 V/P · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 50C18 V, 50C18 V/P · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 60C15 V · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 60C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 65C14 V, 65C14 V/P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 65C15 · 146 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 65C18 · 176 CV | 2006 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 70C14 V, 70C14 V/P · 140 CV | 2009 – 2011 | F1CE3481L |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 70C17V, 70C17 V/P · 170 CV | 2007 – 2011 | F1CE3481C |
| IVECO | DAILY V Camion plate-forme/Châssis | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 170 CV | 2011 – 2014 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY VI Autobus/Autocar | 40C17, 50C17, 60C17 · 170 CV | desde 2014 | F1CFL411F |
| IVECO | DAILY VI Autobus/Autocar | 40C18, 50C18, 60C18 · 180 CV | desde 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117 |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S17, 55S17 4x4 · 170 CV | desde 2014 | F1CFL411F |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 · 180 CV | desde 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117, F1CGL411B |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 · 180 CV | desde 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117 |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 · 180 CV | desde 2016 | F1CFL411W, F1CFL4117, F1CGL411B |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 · 180 CV | desde 2018 | F1CFL411W, F1CFL4117 |
| IVECO | MASSIF Pick-up | 3.0 HPI · 146 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | MASSIF Pick-up | 3.0 HPT · 176 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | MASSIF Single Cab | 3.0 HPI · 146 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | MASSIF Single Cab | 3.0 HPT · 176 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481H |
| IVECO | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI · 146 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481F |
| IVECO | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT · 176 CV | 2008 – 2011 | F1CE0481H |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 175 · 177 CV | 2011 – 2016 | F1CE3481E (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 175 · 177 CV | desde 2011 | F1CE3481E (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 175 · 177 CV | 2011 – 2016 | F1CE3481E (F30DT) |
Códigos de motor de los vehículos indicados arriba. En caso de duda, compruebe el código grabado en su motor.
La referencia mostrada más arriba es la del fabricante del turbocompresor. Los números siguientes son las referencias de origen de los fabricantes de vehículos a las que corresponde este turbo: puede introducir cualquiera de ellas directamente en el buscador del sitio.
Compatibilidad confirmada
Compatibilidad confirmada
Sin stock — precio a consultar
Compatibilidad confirmada
Compatibilidad confirmada