- Niet op voorraad
Gratis levering in Frankrijk
+33 7 50 62 88 25
Beoordelingen laden…
Deze turbo vervangt of komt overeen met de onderstaande referenties, zoals de fabrikant ze publiceert. U kunt elk ervan rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.
De compatibiliteit van deze turbo is bevestigd voor de onderstaande motorvarianten (144). Vergelijk bij twijfel de referentie op uw turbo of neem contact met ons op.
| Merk | Model | Motorvariant | Bouwjaren | Motorcodes |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI · 150 pk | 2012 – 2017 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA |
| AUDI | A3 Décapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2020 | CRLB, DCYA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI · 150 pk | 2012 – 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2015 | CJCD, CMFB, CSUA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2015 | CJCD, CMFB, CSUA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2019 | CZHA, DEUA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2018 | CZHA, DEUA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI · 150 pk | 2017 – 2020 | CZHA, DEUA |
| AUDI | A5 Décapotable (8F7) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2017 | CJCD, CSUA |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) | 2.0 TDI · 150 pk | 2017 – 2019 | DEUA |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2017 | CJCD, CMFB, CSUA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI · 150 pk | 2017 – 2020 | CZHA, DEUA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2018 | CSUD, DDCB |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2018 | CSUD, DDCB |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2016 | DFGA, DTTC, DXRB |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2018 | CUVC, DBBA, DFTA |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2025 | DXPA |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2017 | CJCD, CSUA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI · 150 pk | 2017 – 2020 | DEUA |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI · 150 pk | 2012 – 2017 | CJCD, CSUA |
| MAN | TGE Autobus/Autocar | 2.0 TDI · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| MAN | TGE Autobus/Autocar | 2.0 TDI AWD · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| MAN | TGE Camion plate-forme/Châssis (UZ_) | 2.0 TDI · 102 pk | 2016 – 2024 | DAUB |
| MAN | TGE Camion plate-forme/Châssis (UZ_) | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... · 140 pk | sinds 2016 | DAUA |
| MAN | TGE Camion plate-forme/Châssis (UZ_) | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| MAN | TGE Camion plate-forme/Châssis (UZ_) | 2.0 TDI RWD · 122 pk | 2017 – 2021 | DASA |
| MAN | TGE Camion plate-forme/Châssis (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... · 140 pk | sinds 2017 | DASB |
| MAN | TGE Fourgon | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) · 102 pk | 2017 – 2024 | DAUB |
| MAN | TGE Fourgon | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| MAN | TGE Fourgon | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| MAN | TGE Fourgon | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) · 122 pk | 2017 – 2021 | DASA |
| MAN | TGE Fourgon | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) · 140 pk | sinds 2017 | DASB |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 144 pk | 2020 – 2025 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 150 pk | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 · 144 pk | 2021 – 2025 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 · 150 pk | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 · 144 pk | 2023 – 2025 | DW10FDDU340 |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 · 150 pk | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 144 pk | 2020 – 2025 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 150 pk | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| VOLKSWAGEN | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI · 150 pk | 2017 – 2024 | DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
| VOLKSWAGEN | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI · 150 pk | 2020 – 2024 | DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2018 | CUUB, CVCA, DELA |
| VOLKSWAGEN | BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2018 | CUUB, CVCA, DELA |
| VOLKSWAGEN | BORA I (1J2) | 1.9 TDI · 150 pk | 2000 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion · 150 pk | 2000 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI · 150 pk | 2001 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion · 150 pk | 2001 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV Fourgon/monospace (SAA) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2020 | CUUB, DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV Fourgon/monospace (SAA) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2020 | DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV Monospace (SAB) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2020 | CUUB, DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV Monospace (SAB) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2020 | DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV Fourgon/monospace (SAA, SAH) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2020 | CUUB, DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV Fourgon/monospace (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2020 | DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2020 | CUUB, DFSB |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV Monospace (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2020 | DFSB |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI · 110 pk | 2019 – 2024 | CXHC, DNAB |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI · 114 pk | 2016 – 2019 | CXHB |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2024 | CXHA |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA, DNAA |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T7 Camper (STC) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2024 | DZLA |
| VOLKSWAGEN | CC B7 (358) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2016 | CUVC |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Autobus/Autocar (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Autobus/Autocar (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD · 102 pk | 2016 – 2024 | DAUB |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Autobus/Autocar (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD · 140 pk | sinds 2016 | DAUA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Camion plate-forme/Châssis (SZ_) | 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Camion plate-forme/Châssis (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... · 102 pk | 2016 – 2024 | DAUB |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Camion plate-forme/Châssis (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... · 140 pk | sinds 2016 | DAUA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Camion plate-forme/Châssis (SZ_) | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... · 122 pk | 2017 – 2021 | DASA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Camion plate-forme/Châssis (SZ_) | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... · 140 pk | sinds 2017 | DASB, DREB |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Camion plate-forme/Châssis (SZ_) | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZO, SZP, SZQ, SZU, SZV) · 109 pk | 2016 – 2024 | DASC |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Fourgon (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) · 140 pk | sinds 2017 | DAUA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Fourgon (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) · 102 pk | 2016 – 2024 | DAUB |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Fourgon (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) · 140 pk | sinds 2016 | DAUA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Fourgon (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) · 109 pk | 2017 – 2024 | DASC |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Fourgon (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) · 122 pk | 2017 – 2021 | DASA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER Fourgon (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) · 140 pk | sinds 2017 | DASB, DREB |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2014 – 2020 | CRBC, CRLB, DCYA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI · 150 pk | 2000 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion · 150 pk | 2000 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI · 150 pk | 2001 – 2006 | ARL |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion · 150 pk | 2002 – 2005 | ARL |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2020 | CRLB, DCYA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Décapotable (517) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2016 | CUUB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI · 150 pk | 2012 – 2020 | CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2012 – 2020 | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Van (5G1, BQ1) | 2.0 TDi · 150 pk | 2013 – 2014 | CKFC, CRBC, CRLB, DCYA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Van (5G1, BQ1) | 2.0 TDi 4motion · 150 pk | 2013 – 2014 | CRBC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2013 – 2020 | CRBC, CRLB, DCYA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2019 | DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC, DXRB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | sinds 2021 | DTTC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2020 | DTSA, DTSB, DTTC, DXPA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | sinds 2021 | DTTC |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2017 | CUUB, CVCA, DELA, DGMA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI · 110 pk | 2019 – 2024 | CXHC, DNAB |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI · 114 pk | 2016 – 2019 | CXHB |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 2.0 TDI · 150 pk | 2022 – 2027 | DSSA, DZLA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2017 | CRLB, DFEA, DFGA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2024 | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2014 – 2024 | CRLB, DFEA, DFGA, DTSA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI · 150 pk | 2014 – 2024 | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2014 – 2024 | CRLB, DFEA, DFGA, DTSA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B9 Variant (CJ5) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2024 | DXPA |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI · 150 pk | 2013 – 2017 | CUUB |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI · 150 pk | 2005 – 2010 | BTB |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2020 | CUVC, DFLA, DLTA |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2019 | CUVC, DFLA, DLTA |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2018 | DFFA, DTTA, DTTC, DXRB |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | sinds 2017 | DFFA, DTTC, DXRB |
| VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2024 | DXPA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2018 | CUVC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2018 | CUVC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI · 150 pk | 2016 – 2024 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2016 – 2024 | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2023 | DXPA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2017 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | sinds 2017 | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2015 | DFEA, DFGA, DTSB, DXPA |
| VOLKSWAGEN | TOURAN Fourgon/monospace (5T1) | 2.0 TDI · 150 pk | sinds 2015 | DFEA, DFGA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB | 2.0 TDI · 90 pk | 2019 – 2024 | CXGD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB | 2.0 TDI · 110 pk | 2019 – 2024 | CXHC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB | 2.0 TDI · 114 pk | 2016 – 2019 | CXHB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobus/Autocar (SGB, SGJ, SHB | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF | 2.0 TDI · 90 pk | 2019 – 2024 | CXGD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF | 2.0 TDI · 110 pk | 2019 – 2024 | CXHC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF | 2.0 TDI · 114 pk | 2016 – 2019 | CXHB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2024 | CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SF | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2016 – 2024 | CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI · 90 pk | 2019 – 2024 | CXGD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI · 110 pk | 2019 – 2024 | CXHC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI · 114 pk | 2016 – 2019 | CXHB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion · 150 pk | 2015 – 2024 | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Autobus/Autocar (TV_, TW_) | 2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL) · 150 pk | 2024 – 2026 | DZJF(BJFA) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Autobus/Autocar (TV_, TW_) | 2.0 TDI 4motion (TVB, TVC, TVK, TVL) · 150 pk | 2024 – 2026 | DZJF(BJAA) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T7 Camion plate-forme/Châssis (TX_, TY_) | 2.0 TDI (TXD) · 150 pk | 2024 – 2026 | DZJF(BJFA) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T7 Camion plate-forme/Châssis (TX_, TY_) | 2.0 TDI 4motion (TXD) · 150 pk | 2024 – 2026 | DZJF(BJAA) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T7 Fourgon (TV_, TW_) | 2.0 TDI (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) · 150 pk | 2024 – 2026 | DZJF(BJFA) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T7 Fourgon (TV_, TW_) | 2.0 TDI 4motion (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) · 150 pk | 2024 – 2026 | DZJF(BJAA) |
Motorcodes van de hierboven vermelde voertuigen. Controleer bij twijfel de code die op uw motor is gegraveerd.
De referentie hierboven is die van de fabrikant van de turbo. De onderstaande nummers zijn de originele nummers van de autofabrikanten waarmee deze turbo overeenkomt: u kunt er één rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.