5/5 · 1 beoordeling

Gratis levering in Frankrijk

+33 7 50 62 88 25
Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV
  • Niet op voorraad
  • Nieuw
  • Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV
  • Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV
  • Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV
  • Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV
  • Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV
  • Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV

Turbo Jrone 8I04-40M-M20 pour MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 CV

Aantal

8I04-40M-M20

Datasheet

Type de chargement
Turbocompresseur
Article complémentaire/Info complémentaire
y compris Jeu de joints d’étanchéité
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec collecteur d'échappement
Côté d'assemblage
gauche
Type de fonctionnement
électronique

Specifieke referenties

MPN
8I04-40M-M20

Beoordelingen laden…

Beoordelingen verzameld door Société des Avis Garantis
Equivalenten

Compatibele referenties

Deze turbo vervangt of komt overeen met de onderstaande referenties, zoals de fabrikant ze publiceert. U kunt elk ervan rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.

  • 2760903380
  • 57419701276
  • 57419801276
  • 57419881276
  • 57419901276
  • 8I04-40M-M20
  • 9V118
  • AL0075
Voertuigcompatibiliteit

Compatibele voertuigen

De compatibiliteit van deze turbo is bevestigd voor de onderstaande motorvarianten (61). Vergelijk bij twijfel de referentie op uw turbo of neem contact met ons op.

Merk Model Motorvariant Bouwjaren Motorcodes
MERCEDES CLASSE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) · 367 pk 2016 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) · 390 pk 2018 – 2021 M 276.823
MERCEDES CLASSE C (W205) C 400 4-matic (205.066) · 333 pk 2014 – 2020 M 276.823
MERCEDES CLASSE C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) · 367 pk 2015 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) · 367 pk 2016 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) · 390 pk 2018 – 2023 M 276.823
MERCEDES CLASSE C Coupé (C205) C 400 4-matic (205.366) · 333 pk 2016 – 2022 M 276.823
MERCEDES CLASSE C Décapotable (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) · 367 pk 2016 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE C Décapotable (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) · 390 pk 2018 – 2023 M 276.823
MERCEDES CLASSE C Décapotable (A205) C 400 4-matic (205.466) · 333 pk 2016 – 2023 M 276.823
De 51 overige motorvarianten tonen
MERCEDES CLASSE C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) · 367 pk 2016 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) · 390 pk 2018 – 2021 M 276.823
MERCEDES CLASSE C T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) · 333 pk 2014 – 2021 M 276.823
MERCEDES CLASSE C T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) · 367 pk 2015 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE E (W212) E 400 (212.065) · 333 pk 2013 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.067) · 333 pk 2013 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) · 401 pk 2016 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE E (W213) E 450 4-matic (213.068) · 367 pk 2018 – 2020 M 276.823
MERCEDES CLASSE E Coupé (C207) E 320 (207.362) · 272 pk 2014 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E Coupé (C207) E 400 (207.365) · 333 pk 2013 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E Coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) · 333 pk sinds 2016 M 276.823
MERCEDES CLASSE E Coupé (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) · 367 pk sinds 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE E Décapotable (A207) E 320 (207.462) · 272 pk 2014 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E Décapotable (A207) E 400 (207.465) · 333 pk 2013 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E Décapotable (A238) E 400 4-matic (238.466) · 333 pk sinds 2017 M 276.823
MERCEDES CLASSE E Décapotable (A238) E 450 4-matic (238.468) · 367 pk sinds 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE E T-Model (S212) E 400 (212.265) · 333 pk 2013 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) · 333 pk 2013 – 2016 M 276.820
MERCEDES CLASSE E T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) · 401 pk 2016 – 2018 M 276.823
MERCEDES CLASSE E T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) · 367 pk 2018 – 2020 M 276.823
MERCEDES CLASSE GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) · 333 pk 2013 – 2015 M 276.821
MERCEDES CLASSE M (W166) ML 400 4-matic (166.056) · 333 pk 2013 – 2015 M 276.821
MERCEDES CLASSE S (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) · 333 pk 2014 – 2017 M 276.824
MERCEDES CLASSE S (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164) · 367 pk 2017 – 2020 M 276.824
MERCEDES CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) · 442 pk 2014 – 2017 M 276.824
MERCEDES CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) · 476 pk 2018 – 2020 M 276.824
MERCEDES CLASSE S Coupé (C217) S 400 4-matic (217.364) · 367 pk 2015 – 2020 M 276.824
MERCEDES CLASSE S Coupé (C217) S 450 4-matic (217.364) · 367 pk 2015 – 2020 M 276.824
MERCEDES CLS (C218) CLS 400 (218.365) · 333 pk 2014 – 2017 M 276.820
MERCEDES CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) · 333 pk 2014 – 2017 M 276.820
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) · 333 pk 2014 – 2017 M 276.820
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) · 333 pk 2014 – 2017 M 276.820
MERCEDES GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) · 367 pk 2016 – 2019 M 276.823
MERCEDES GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) · 390 pk 2019 – 2022 M 276.823
MERCEDES GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) · 367 pk 2016 – 2019 M 276.823
MERCEDES GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) · 390 pk 2019 – 2023 M 276.823
MERCEDES GLE (W166) 320 4-matic (166.062) · 272 pk 2015 – 2018 M 276.821
MERCEDES GLE (W166) 400 4-matic (166.056) · 333 pk 2015 – 2018 M 276.821, M 276.825
MERCEDES GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) · 367 pk 2015 – 2018 M 276.821
MERCEDES GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) · 442 pk 2015 – 2018 M 276.821
MERCEDES GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) · 367 pk 2016 – 2018 M 276.821
MERCEDES GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) · 390 pk 2017 – 2018 M 276.821
MERCEDES GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) · 333 pk 2015 – 2019 M 276.821, M 276.825
MERCEDES GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) · 367 pk 2015 – 2019 M 276.821
MERCEDES GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) · 367 pk 2016 – 2019 M 276.821
MERCEDES GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) · 390 pk 2017 – 2019 M 276.821
MERCEDES GLS (X166) 400 4-matic (166.856) · 333 pk 2015 – 2019 M 276.821
MERCEDES SL (R231) 400 (231.465) · 333 pk 2014 – 2016 M 276.825
MERCEDES SL (R231) 400 (231.466) · 367 pk 2016 – 2020 M 276.825
MERCEDES SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) · 367 pk sinds 2016 M 276.822
MERCEDES SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) · 390 pk sinds 2018 M 276.822
Voertuigcompatibiliteit

Compatibele motorcodes

Motorcodes van de hierboven vermelde voertuigen. Controleer bij twijfel de code die op uw motor is gegraveerd.

  • M 276.820
  • M 276.821
  • M 276.822
  • M 276.823
  • M 276.824
  • M 276.825
Fabrikantnummers

Originele nummers (OE)

De referentie hierboven is die van de fabrikant van de turbo. De onderstaande nummers zijn de originele nummers van de autofabrikanten waarmee deze turbo overeenkomt: u kunt er één rechtstreeks in de zoekfunctie van de site invoeren.

MERCEDES-BENZ
  • 2760901580
  • 276090158080
  • 2760902980
  • 276090298080
  • 2760903380
  • 276090338080
  • 2760904180
  • 276090418080
  • A2760901580
  • A276090158080
  • A2760902980
  • A276090298080
  • A2760903380
  • A276090338080
  • A2760904180
  • A276090418080