- Neuf
Livraison offerte en France
+33 7 50 62 88 25
Chargement des avis…
Ce turbo remplace ou correspond aux références ci-dessous, telles que son fabricant les publie. Vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
La compatibilité de ce turbo est confirmée pour les motorisations ci-dessous (171). En cas de doute, comparez la référence portée par votre turbo ou contactez-nous.
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Codes moteur |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 · 136 CV | depuis 2013 | AHV (DW10FD) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | depuis 2013 | DW10FD |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 · 150 CV | depuis 2009 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 · 136 CV | depuis 2013 | AHV (DW10FD) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | depuis 2013 | DW10FD |
| CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 (DDAHXT) · 150 CV | depuis 2013 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | depuis 2018 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 · 163 CV | depuis 2018 | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... · 150 CV | 2009 – 2017 | AHR (DW10FD) |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) · 181 CV | 2015 – 2017 | AHW (DW10FC) |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) · 150 CV | 2009 – 2017 | AHR (DW10FD) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 · 181 CV | 2015 – 2017 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2014 – 2015 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 · 180 CV | 2014 – 2015 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2014 – 2015 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 · 180 CV | 2013 – 2015 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | depuis 2018 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), DW10FD |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 · 163 CV | depuis 2018 | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 · 163 CV | depuis 2019 | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | 2016 – 2025 | AHH (DW10FC) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2023 – 2025 | EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2021 – 2025 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 · 144 CV | 2022 – 2025 | EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | 2016 – 2025 | AHH (DW10FC) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2019 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2020 – 2025 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | 2016 – 2025 | AHH (DW10FC) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2015 – 2018 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 · 180 CV | 2015 – 2018 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 135 · 136 CV | 2015 – 2018 | AHV (DW10FDD) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2015 – 2018 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 · 180 CV | 2015 – 2018 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) · 177 CV | 2017 – 2020 | EHZ (DW10FC) |
| FIAT | SCUDO Autobus/Autocar | 2.0 Multijet 180 (506) · 177 CV | 2024 – 2025 | DW10FDCU |
| FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis | 2.0 Multijet 145 (506) · 144 CV | 2022 – 2025 | DW10FDDU |
| FIAT | SCUDO Fourgon | 2.0 Multijet 145 (506) · 144 CV | 2022 – 2025 | DW10FDDU |
| FIAT | SCUDO Fourgon | 2.0 Multijet 180 (506) · 177 CV | 2022 – 2025 | DW10FDCU |
| FIAT | ULYSSE Autobus/Autocar | 2.0 Multijet 180 (366, 506) · 177 CV | 2022 – 2025 | DW10FDCU |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2015 – 2019 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE, T8DF |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi · 150 CV | 2015 – 2019 | T7DB, T7DC |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2017 | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST · 185 CV | 2014 – 2017 | T8DA |
| FORD | FOCUS III Berline tricorps | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2020 | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2020 | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST · 185 CV | 2014 – 2020 | T8DA |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi · 120 CV | 2015 – 2018 | UFCA, UFCB |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2015 – 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi · 180 CV | 2015 – 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2015 – 2018 | T7CI, T7CJ, T7CL |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2015 – 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2015 – 2019 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE, T8DF |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi · 150 CV | 2015 – 2019 | T7DB, T7DC |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi · 120 CV | 2014 – 2019 | XRMA, XRMB, XRMC |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2019 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2014 – 2019 | T7MA, T7MB, T7MD |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2014 – 2019 | T8MA, T8MB, T8MC |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi · 120 CV | 2014 – 2019 | XRMA, XRMB |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2019 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2014 – 2019 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2014 – 2019 | T8MA, T8MB |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2022 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi · 180 CV | 2014 – 2022 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2015 – 2022 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2015 – 2022 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2022 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi · 180 CV | 2015 – 2022 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2014 – 2022 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2015 – 2022 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2014 – 2022 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi · 180 CV | 2014 – 2022 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2015 – 2022 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2015 – 2022 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi · 120 CV | 2015 – 2018 | UFCA, UFCB, UFCD |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi · 150 CV | 2015 – 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi · 180 CV | 2015 – 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 · 150 CV | 2015 – 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 · 180 CV | 2015 – 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD · 180 CV | 2015 – 2018 | T8CC, T8CM |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) · 177 CV | 2017 – 2021 | D 20 DTH (DW10FC) |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI (75) · 177 CV | 2017 – 2021 | D 20 DTH (DW10FC) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 122 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 144 CV | 2020 – 2025 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 150 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 · 122 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 · 144 CV | 2021 – 2025 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 · 150 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 · 177 CV | 2019 – 2025 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 · 122 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 · 150 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 122 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 144 CV | 2020 – 2025 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 150 CV | 2019 – 2022 | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 · 177 CV | 2019 – 2025 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| PEUGEOT | 3008 I Monospace (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 · 150 CV | 2009 – 2016 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 · 136 CV | depuis 2016 | AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... · 150 CV | 2016 – 2020 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 · 181 CV | depuis 2016 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2013 – 2021 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 · 177 CV | 2017 – 2021 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 · 179 CV | 2017 – 2021 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 · 181 CV | 2014 – 2021 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2014 – 2021 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 · 177 CV | 2017 – 2021 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 · 179 CV | 2017 – 2021 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 · 181 CV | 2014 – 2021 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 · 136 CV | 2012 – 2017 | AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 · 150 CV | 2009 – 2017 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) · 136 CV | depuis 2016 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) · 150 CV | depuis 2016 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) · 181 CV | depuis 2016 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2014 – 2018 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 · 180 CV | 2014 – 2018 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) · 163 CV | depuis 2018 | EHY (DW10FCC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2014 – 2018 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 · 180 CV | 2014 – 2018 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH · 181 CV | 2014 – 2018 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 · 163 CV | depuis 2018 | EHY (DW10FCC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | depuis 2018 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2019 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2021 – 2025 | EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | 2016 – 2025 | AHH (DW10FC) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2023 – 2025 | EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 · 122 CV | 2016 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2021 – 2025 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | 2016 – 2025 | AHH (DW10FC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 · 122 CV | 2019 – 2022 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 · 144 CV | 2020 – 2025 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 · 150 CV | 2016 – 2022 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 · 177 CV | 2016 – 2025 | AHH (DW10FC) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) · 122 CV | 2019 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FEU) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) · 150 CV | 2016 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) · 177 CV | 2016 – 2025 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPYA) · 144 CV | 2020 – 2025 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
| TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) · 122 CV | 2016 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) |
| TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) · 150 CV | 2016 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
| TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) · 144 CV | 2021 – 2025 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) · 122 CV | 2016 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) · 150 CV | 2016 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) · 177 CV | 2016 – 2025 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) · 144 CV | 2021 – 2025 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) · 122 CV | 2019 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FEU) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) · 150 CV | 2016 – 2022 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) · 177 CV | 2016 – 2025 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d (MPYA) · 144 CV | 2020 – 2025 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
Codes moteur des véhicules listés ci-dessus. En cas de doute, vérifiez le code gravé sur votre moteur.
La référence affichée plus haut est celle du fabricant du turbocompresseur. Les numéros ci-dessous sont les références d’origine des constructeurs automobiles auxquelles ce turbo correspond : vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.