Turbo GARRETT 731877-8009M pour BMW 3 (E46) 320 d 150 CV
Compatibilité confirmée
Livraison offerte en France
+33 7 50 62 88 25
Chargement des avis…
Ce turbo remplace ou correspond aux références ci-dessous, telles que son fabricant les publie. Vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
La compatibilité de ce turbo est confirmée pour les motorisations ci-dessous (36). En cas de doute, comparez la référence portée par votre turbo ou contactez-nous.
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Codes moteur |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | 2015 – 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 130 CV | 2015 – 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2015 – 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 185 CV | 2019 – 2023 | BCFA, BCFB |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV · 130 CV | 2019 – 2023 | BKFC, BKFD |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV · 185 CV | 2019 – 2023 | BCFC, BCFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | 2015 – 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 130 CV | 2015 – 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2015 – 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 185 CV | 2019 – 2023 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV · 105 CV | 2019 – 2023 | BJFC, BJFD |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV · 130 CV | 2019 – 2023 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV · 170 CV | 2019 – 2023 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV · 185 CV | 2019 – 2023 | BCFC, BCFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | 2015 – 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue · 130 CV | 2015 – 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2015 – 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue · 185 CV | 2019 – 2023 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV · 130 CV | 2019 – 2023 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV · 170 CV | 2019 – 2023 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV · 185 CV | 2019 – 2023 | BCFC, BCFD |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | depuis 2016 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue · 130 CV | depuis 2016 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2016 – 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV · 130 CV | depuis 2019 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV · 170 CV | 2019 – 2024 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | depuis 2016 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue · 130 CV | depuis 2016 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2016 – 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV · 130 CV | depuis 2019 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV · 170 CV | 2019 – 2024 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | depuis 2016 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue · 130 CV | depuis 2016 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2016 – 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV · 130 CV | depuis 2019 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV · 170 CV | 2019 – 2024 | BLFC, BLFD |
Codes moteur des véhicules listés ci-dessus. En cas de doute, vérifiez le code gravé sur votre moteur.
La référence affichée plus haut est celle du fabricant du turbocompresseur. Les numéros ci-dessous sont les références d’origine des constructeurs automobiles auxquelles ce turbo correspond : vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
Compatibilité confirmée
Compatibilité confirmée
Hors stock — prix sur demande