Livraison offerte en France
+33 7 50 62 88 25
Chargement des avis…
Ce turbo remplace ou correspond aux références ci-dessous, telles que son fabricant les publie. Vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
La compatibilité de ce turbo est confirmée pour les motorisations ci-dessous (47). En cas de doute, comparez la référence portée par votre turbo ou contactez-nous.
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Codes moteur |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 163 CV | 2010 – 2019 | TXDB |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE, T8DF |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi · 163 CV | 2010 – 2019 | TXDB |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 163 CV | 2010 – 2019 | TXDB |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE, T8DF |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi · 163 CV | 2010 – 2019 | TXDB |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi · 170 CV | 2015 – 2019 | T8DE |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 · 170 CV | depuis 2019 | BC2X, T20DD0J |
| FORD | RANGER IV | 2.0 EcoBlue 4x4 (P703) · 170 CV | depuis 2022 | P02S, P02X |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | 2015 – 2023 | BJFA, YLF6, YLFS |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2015 – 2023 | BLFA, YNF6, YNFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobus/Autocar (NXN) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | depuis 2023 | BKFA(DZJA) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobus/Autocar (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD · 170 CV | depuis 2023 | BKAA(DZJA) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | 2015 – 2023 | YLF6, YLFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2015 – 2023 | YNF6, YNFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | 2015 – 2023 | YLF6, YLFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2015 – 2023 | YNF6, YNFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobus/Autocar (NXN) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | depuis 2024 | BKFA(DZJA) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobus/Autocar (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD · 170 CV | depuis 2024 | BKAA(DZJA) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Fourgon (NRN) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | depuis 2023 | BKFA(DZJA) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Fourgon (NRN) | 2.0 EcoBlue AWD · 170 CV | depuis 2023 | BKAA(DZJA) |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | depuis 2016 | BJFA, YLF6, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue · 165 CV | depuis 2023 | BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2016 – 2024 | YNF6, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD · 165 CV | depuis 2022 | BLHA |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD · 170 CV | 2019 – 2024 | BLHA, YNHA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | depuis 2016 | BJFA, YLF6, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue · 165 CV | depuis 2023 | BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2016 – 2024 | BLFA, YNF6, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 · 165 CV | depuis 2023 | BLAA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 · 170 CV | 2017 – 2024 | BLRA, YNR6, YNRB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD · 165 CV | depuis 2022 | BLHA, BLRA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD · 170 CV | 2016 – 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue · 105 CV | depuis 2016 | BJFA, YLF6, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue · 165 CV | depuis 2023 | BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue · 170 CV | 2016 – 2024 | BLFA, YNF6, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 · 165 CV | depuis 2023 | BLAA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 · 170 CV | 2017 – 2024 | BLRA, YNR6, YNRB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD · 165 CV | depuis 2022 | BLHA, BLRA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD · 170 CV | 2016 – 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue · 170 CV | depuis 2022 | P02X |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4x4 · 170 CV | depuis 2022 | P02X |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue · 170 CV | depuis 2023 | P02X |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD · 170 CV | depuis 2023 | P02X |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue · 170 CV | depuis 2022 | P02X |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 · 170 CV | depuis 2023 | P02X |
Codes moteur des véhicules listés ci-dessus. En cas de doute, vérifiez le code gravé sur votre moteur.
La référence affichée plus haut est celle du fabricant du turbocompresseur. Les numéros ci-dessous sont les références d’origine des constructeurs automobiles auxquelles ce turbo correspond : vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
Compatibilité confirmée