Livraison offerte en France
+33 7 50 62 88 25
Chargement des avis…
Ce turbo remplace ou correspond aux références ci-dessous, telles que son fabricant les publie. Vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
La compatibilité de ce turbo est confirmée pour les motorisations ci-dessous (27). En cas de doute, comparez la référence portée par votre turbo ou contactez-nous.
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Codes moteur |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (230_) | 2.8 TDI · 122 CV | 1997 – 2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (230_) | 2.8 TDI 4x4 · 122 CV | 1999 – 2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (244_) | 2.8 TD · 122 CV | 2003 – 2006 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (244_) | 2.8 TD 4x4 · 122 CV | 2003 – 2006 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) | 2.8 iDTD 4x4 · 122 CV | 1998 – 2001 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) | 2.8 TDI · 122 CV | 1998 – 2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) | 2.8 JTD · 122 CV | 2003 – 2006 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (230_) | 2.8 TDI · 122 CV | 1997 – 2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (230_) | 2.8 TDI 4x4 · 122 CV | 1999 – 2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (244_) | 2.8 TD · 122 CV | 2001 – 2006 | 8140.43 |
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... · 103 CV | 1996 – 1999 | 8140.23 |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... · 103 CV | 1996 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 30-10 (15011131, 15011231) · 103 CV | 1998 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... · 103 CV | 1996 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... · 103 CV | 1997 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... · 103 CV | 1996 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 30-10 · 103 CV | 1997 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 30-10 C · 103 CV | 1997 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... · 103 CV | 1996 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) · 103 CV | 1997 – 1999 | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... · 103 CV | 1996 – 1999 | 8140.23 |
| OPEL | MOVANO A Autobus/Autocar (X70) | 2.8 DTI (JD) · 114 CV | 1998 – 2001 | S9W 700, S9W 702 |
| OPEL | MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) · 114 CV | 1998 – 2001 | S9W 700, S9W 702 |
| OPEL | MOVANO A Fourgon (X70) | 2.8 DTI (FD) · 114 CV | 1999 – 2001 | S9W 700, S9W 702 |
| RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2.8 dTI (JD0B, JD0F, JD1B, JD1F) · 114 CV | 1998 – 2001 | S9W 700, S9W 702 |
| RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2.8 dTI · 114 CV | 1998 – 2001 | S9W 700, S9W 702 |
| RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2.8 dTI (FD0C, FD0F, FD2B, FD2F, FD3C, FD3F) · 114 CV | 1998 – 2001 | S9W 700, S9W 702 |
Codes moteur des véhicules listés ci-dessus. En cas de doute, vérifiez le code gravé sur votre moteur.
La référence affichée plus haut est celle du fabricant du turbocompresseur. Les numéros ci-dessous sont les références d’origine des constructeurs automobiles auxquelles ce turbo correspond : vous pouvez saisir l’une d’elles directement dans la recherche du site.
Compatibilité confirmée